产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 896/个 |
发货期限 | 7-15天 |
供货总量 | 7968 |
运费说明 | 包邮 |
小起订 | 2 |
质量等级 | 优质 |
是否厂家 | 是厂家 |
产品材质 | Q345B |
产品品牌 | 瑞诚 |
产品规格 | 0.8MN |
发货城市 | 河北衡水 |
产品产地 | 河北衡水 |
加工定制 | 定制 |
产品型号 | GPZ盆式橡胶支座 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 38Kg |
产品颜色 | 灰色或红色 |
质保时间 | 50年 |
外形尺寸 | 265*225*95 |
适用领域 | 高架桥、高速公路、立交桥、人行天桥、网架工程等 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
产品功率 | 50KN |
工作温度 | 常温-25℃~+60℃、耐寒-40℃~+60℃ |
产品名称 | 盆式橡胶支座 |
产品类型 | GD固定型、SX双向活动型、DX单向活动型 |
竖向承载力 | 0.8MN-60MN |
固定盆式支座性能 | 仅具有竖向转动性能 |
单向活动盆式支座性能 | 具有竖向转动和单一方向滑移性能 |
双向活动盆式支座性能 | 具有竖向转动和纵向与横向滑移性能 |
盆式支座优点 | 能满足大的支承反力,大的水平位移,大的转角要求。 |
盆式支座用途 | 地震发生时可提高桥梁工程的抗震能力 |
功能 | 隔震抗震减轻地震对桥梁工程的破坏 |
风格 | 刚性抗震柔性减震结构(具有刚性抗震和柔性减震结构) |
纵向位移 | ± 50mm、±100mm、±150mm、±200mm等 |
横向位移 | ±40mm、±3mm |
支座转动角度 | 0.02rad |
摩擦系数 | 常温是0.03;耐寒是0.06 |
支座水平力 | 为支座设计承载力的20% |
支座执行标准 | JT/T391-2009(公路桥梁盆式支座) |
支座材质 | Q345B、Q235B |
适合场所 | 高架桥、高速公路、立交桥、人行天桥、网架工程、机场高铁、高层建筑、钢构桥梁、铁路 |
桥梁橡胶支座产品生产注重细节,精心选择原材料,精湛的桥梁橡胶支座生产流程
桥梁橡胶支座每道工序把关到位,多年桥梁橡胶支座行业经验生产效率高
桥梁橡胶支座源头厂家,出厂价直接给到客户,经久耐用,性能稳定
瑞诚工程橡胶有限公司(伊犁分公司)是专门从事 桥梁橡胶支座的生产厂家,加强品质的管理是提高产品市场占有率的前条件,我们不断以系统、正规化的品质管理体系作为坚强的后盾,使企业实力向更高目标迈进。因而,我们严格贯彻ISO9001质量管理体系,即加强了企业的综合实力,又对塑立统一的企业形象起到了举足轻重的作用。
凝聚精神,体现品质内涵!
我们坚持“和谐、谦学、务实、创新”的企业使命,改变一切不适应市场发展趋势的经营观念与行为习惯,进一步激发团队的激情与组织的活力,充分发挥我们的创新能力,不断超越自我,创造一种蓬勃发展的动力之源,以快速自身的整体竞争力。
我们相信:在“合作发展、共同提高”的基础上,我们全体员工将以饱满的工作热情、创新的工作思维和务实的工作做法,团结一致,奋勇拼搏一定能够在经济舞台上达到既定目标,并与所有的合作伙伴共同发展。